Şefaatli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:36 06:03 12:46 16:25 19:18 20:40
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:37 06:04 12:45 16:24 19:17 20:38
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:38 06:05 12:45 16:23 19:15 20:36
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:45 16:22 19:14 20:34
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:41 06:07 12:44 16:21 19:12 20:33
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:42 06:08 12:44 16:20 19:11 20:31
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:43 06:09 12:44 16:19 19:09 20:29
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:44 06:10 12:43 16:18 19:07 20:27
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:45 06:11 12:43 16:17 19:06 20:25
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:46 06:11 12:43 16:16 19:04 20:24
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:48 06:12 12:42 16:15 19:02 20:22
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:42 16:14 19:01 20:20
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:50 06:14 12:42 16:13 18:59 20:18
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:41 16:12 18:58 20:16
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 12:41 16:11 18:56 20:15
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 12:41 16:10 18:54 20:13
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:54 06:18 12:40 16:09 18:53 20:11
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:55 06:19 12:40 16:08 18:51 20:09
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:56 06:20 12:40 16:07 18:49 20:07
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:57 06:21 12:39 16:05 18:48 20:06
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:58 06:22 12:39 16:04 18:46 20:04
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:38 16:03 18:45 20:02
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:38 16:02 18:43 20:00
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:38 16:01 18:41 19:59
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:03 06:25 12:37 16:00 18:40 19:57
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:04 06:26 12:37 15:59 18:38 19:55
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:05 06:27 12:37 15:58 18:36 19:54
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:06 06:28 12:36 15:56 18:35 19:52
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:07 06:29 12:36 15:55 18:33 19:50
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:08 06:30 12:36 15:54 18:32 19:49
Üst